Zahlen & Fakten
Welche Studiengänge hat die katho in ihrem Portfolio? Wie viele Studierende, Lehrende und Mitarbeitende zählt die Hochschule? Diese und weitere Zahlen und Fakten haben wir hier für Sie veranschaulicht.
Stand: 12/2023
Fachbereiche & Studiengänge
Gründung | 1971 |
---|---|
6 Fachbereiche | Sozialwesen (Aachen / Köln / Münster / Paderborn), Gesundheitswesen (Köln), Theologie (Paderborn) |
12 Bachelor-Studiengänge | Soziale Arbeit, Soziale Arbeit dual, Soziale Arbeit kompakt, Heilpädagogik / Inklusive Pädagogik, Kindheitspädagogik (dual und grundständig), Angewandte Pflegewissenschaft, Pflegemanagement, Pflegepädagogik, Angewandte Hebammenwissenschaft, Hebammenkunde, Angewandte Theologie |
4 konsekutive Master-Studiengänge | Soziale Arbeit, Heilpädagogik, Pflegemanagement, Pflegepädagogik |
7 weiterbildende Master-Studiengänge | Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Interreligiöse Dialogkompetenz, Kooperationsmanagement, Schulleitungsmanagement, Sozialmanagement, Suchthilfe/-therapie, Supervision/Coaching |
Die Studierenden
Der überwiegende Teil der 5.491 Studierenden ist in einem Studiengang des Sozialwesens eingeschrieben.
gesamt | 5.491 |
---|---|
davon Frauen | 4.333 |
davon Männer | 1.158 |
davon ausländische Studierende | 389 |
Studierendenzahlen nach Fachbereich
Sozialwesen | 4.668 |
Gesundheitswesen | 639 |
Theologie | 115 |
ohne Zuordnung (Studiengänge in Franchise) | 69 |
Studierendenzahlen nach Standort
Aachen | 1.215 |
Köln | 1.882 |
Münster | 1.179 |
Paderborn | 1.112 |
andere Standorte (von externen Partner_innen durchgeführt) | 103 |
Studierendenzahlen nach Abschlusstyp
in Bachelor-Studiengängen | 4.632 |
in konsekutiven Master-Studiengängen | 619 |
in weiterbildenden Master-Studiengängen | 240 |
Das Personal
Der weibliche Anteil aller Beschäftigten an der katho liegt bei 64,8 Prozent.
Gesamt | 386 |
---|---|
davon Frauen | 250 |
davon Männer | 136 |
Personal nach Personengruppe
Professor_innen | 123 |
Lehrkräfte für besondere Aufgaben | 18 |
Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen in der Forschung (drittmittelfinanziert) | 18 |
Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen in Fachbereichsentwicklung und TH-Fernstudium (QVM-finanziert) | 24 |
Wissenschaftliche Hilfskräfte in der Forschung (drittmittelfinanziert) | 18 |
Wissenschaftliche Hilfskräfte in weiteren Bereichen | 18 |
Verwaltungspersonal | 167 |
dazu Lehrbeauftragte | 235 |
Die Finanzen
Jahresbudget | ca. 24,2 Mio. Euro |
Drittmittelausgaben 2023 | ca. 1,42 Mio. Euro |